Área do trabalho
População activa |
População activa por sexo e grupo etário |
População empregada |
População empregada por ramos de actividade económica População empregada por profissão População empregada por grupo etário e sexo |
População desempregada |
População desempregada por grupo etário e sexo |
Taxa de actividade, taxa de desemprego e taxa de subemprego |
Taxa de actividade, taxa de desemprego e taxa de subemprego |
Rendimento do emprego |
Mediana do rendimento mensal do emprego por ramos de actividade económica Mediana do rendimento mensal do emprego por profissão Salários dos trabalhadores da construção |
Outros |
Inquérito ao Emprego Inquérito às Necessidades de Mão-de-Obra e às Remunerações |
Segurança e saúde ocupacional
| Educação e Formação para Segurança e Saúde Ocupacional | Divulgação e Intercâmbio de experiências | Divulgação sobre Segurança e Saúde Ocupacional | Visitas Inspectivas sobre Segurança e Saúde Ocupacional | Participação nas acções de inspecção das condições de Segurança e Saúde Ocupacional, efectuadas pela Comissão de Licenciamento | Trabalho de Investigação de Acidentes | Informação e Rastreios sobre Segurança e saúde ocupacional | Fiscalização de Saúde Ocupacional aos trabalhadores efectivos |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Mais | |||||||
Em resposta à lei n.º 5/2016 Regime jurídico do erro médico , desde 2017, os exames médicos de saúde ocupacional são externalizados a instituições médicas qualificadas em Macau.
Contratação de trabalhadores não residentes
Dados dos trabalhadores não residentes