 勞動範疇統計
 勞動範疇統計| 勞動範疇統計 | |
|---|---|
| 勞動人口 | 按性別及歲組統計之勞動人口 | 
| 就業人口 | 按行業統計之就業人口 按職業統計之就業人口 按性別及歲組統計之就業人口 | 
| 失業人口 | 按性別及歲組統計之失業人口 | 
| 勞動力參與率、失業率及就業不足率 | 勞動力參與率、失業率及就業不足率 | 
| 工作收入 | 按行業統計之月工作總收入中位數 按職業統計之月工作總收入中位數 建築工人薪酬 | 
| 其他 | 就業調查 人力資源需求及薪酬調查 – 博彩業 人力資源需求及薪酬調查 – 批發零售、交通運輸、保安及公共污水廢物處理業 人力資源需求及薪酬調查 – 製造業、酒店、餐飲、保險及金融中介服務業 人力資源需求及薪酬調查 – 銀行業 | 
 工作意外統計
 工作意外統計
| 工作意外統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1月至3月 | 1月至6月 | 1月至9月 | 1月至12月 | |
| 2025年 |  |  |  | |
| 2024年 |  |  |  |  | 
| 2023年 |  |  |  |  | 
| 2022年 |  |  |  |  | 
| 2021年 |  |  |  |  | 
| 2020年 |  |  |  |  | 
| 2019年 |  |  |  |  | 
| 2018年 |  |  |  |  | 
| 2017年 |  |  |  |  | 
| 2016年 |  |  |  |  | 
| 2015年 |  |  |  |  | 
| 2014年 |  |  |  |  | 
| 2013年 |  |  |  |  | 
| 更多... | ||||
 就業轉介工作統計
 就業轉介工作統計
| 就業轉介工作統計 | |
|---|---|
| 按月統計 | |
| 2025年 |  | 
| 2024年 |  | 
| 2023年 |  | 
| 2022年 |  | 
| 2021年 |  | 
| 2020年 |  | 
| 2019年 |  | 
| 2018年 |  | 
| 2017年 |  | 
| 2016年 |  | 
| 2015年 |  | 
| 2014年 |  | 
| 2013年 |  | 
| 2012年 |  | 
| 2011年 |  | 
| 2010年 |  | 
| 2009年 |  | 
| 2008年 |  | 
| 2007年 |  | 
| 2006年 |  | 
| 更多... | |
 職業安全健康工作統計
 職業安全健康工作統計
| 職業安全健康工作統計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職安健培訓和教育 | 職安健宣傳和交流 | 職安健訊息推廣 | 工作環境的職安健巡查 | 參與有關准照檢查委員會之職安健檢查工作 | 工作意外調查 | 職安健諮詢及調查協助 | 在職人士的職業健康監察 | 工作環境的職業健康調查 | 未成年人入職前/後身體檢查 | 職前培訓課程取錄學員的入學前身體檢查 | ||
| 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | |
| 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | |
| 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | |
| 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | |
| 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | |
| 2015年 |  |  |  |  |  | --- |  |  | --- |  |  | |
| 2014年 |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | |
| 更多... | ||||||||||||
 職業培訓課程/技能鑑定統計
 職業培訓課程/技能鑑定統計
| 職業培訓課程/技能鑑定統計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 按年統計 | 按季統計 | ||||
| 1月至3月 | 1月至6月 | 1月至9月 | 1月至12月 | ||
| 2025年 |  |  |  | ||
| 2024年 |  |  |  |  |  | 
| 2023年 |  |  |  |  |  | 
| 2022年 |  |  |  |  |  | 
| 2021年 |  |  |  |  |  | 
| 2020年 |  |  |  |  |  | 
| 2019年 |  |  |  |  |  | 
| 2018年 |  |  |  |  |  | 
| 2017年 |  |  |  |  |  | 
| 2016年 |  |  |  |  |  | 
| 2015年 |  |  |  |  |  | 
| 2014年 |  |  |  |  |  | 
| 2013年 |  |  |  |  |  | 
| 2012年 |  |  |  |  |  | 
| 2011年 |  |  |  |  |  | 
| 2010年 |  | ||||
| 2009年 |  | ||||
| 2008年 |  | ||||
| 2007年 |  | ||||
| 更多... | |||||