| 序號 | 培訓模式 | 課程名稱(如欲瀏覽課程大綱,請點擊課程名稱) | 行業類別 |
| 1 | 學徒培訓 (兩年全日制課程) |
工程維修業 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 職業資格培訓 | 工程維修業 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 飲食業 | ||
| 8 | |||
| 9 | 進修培訓 | 工程維修業 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 建造業 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | 物業管理業 | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | 房地產業 | ||
| 48 | |||
| 49 | 工商業 | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | 個人服務業 | ||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | 會展酒店花藝設計課程 (即將推出) |
花藝業 | |
| 77 | 其他行業 | ||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | 第二技能 培訓計劃 |
個人服務業 | |
| 84 | 建造業 | ||
| 85 | |||
| 86 | 工程維修業 | ||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | 會展業 | ||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | 重型客車司機培訓課程(**) |
運輸業 | |
| 98 | 花藝業 | ||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | 飲食業 | ||
| 103 | 職業技能考證重溫課程 |
初級維修電工技能測試試前研習班(即將推出)
|
工程維修業 |
| 104 | 中級維修電工技能測試試前研習班(即將推出) |
||
| 105 | 中級維修電工技能測試試前研習班(PLC單元)(即將推出) |
||
| 106 |
高級維修電工「一試兩證」試前研習班 (理論及操作測試)(即將推出) |
||
| 107 | 初級電氣設備安裝工技能測試試前研習班
(即將推出)
|
||
| 108 | 初級汽車維修工技能測試試前研習班(即將推出) |
||
| 109 | 初級插花員「一試兩證」試前研習班(理論及操作測試) (即將推出) |
花藝業 | |
| 110 | 中級插花員「一試兩證」試前研習班(理論及操作測試) (即將推出) |
||
| 111 | 中壯年人士就業輔助培訓計劃 | 個人服務業 | |
| 112 | |||
| 113 | 工商業 | ||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | 酒店業 | ||
| 118 | 飲食業 | ||
| 119 | |||
| 120 | 運輸業 | ||
| 121 | 再培訓 | 飲食業 | |
| 122 | 家傭培訓試行計劃 | 其他行業 | |
| 123 | 漁民休漁期培訓計劃 | 其他行業 |